
Categoría
- rodillo transportador
- Rodillo loco
- rodillo de acero
- Rodillo de impacto
- Cinta transportadora
- Cinta transportadora de servicio pesado
- Cinta transportadora de servicio liviano
- Hoja de goma de la cinta transportadora
- Piezas del transportador
- polea transportadora
- Caja de rodamientos del transportador
- Transportes del transportador
- Limpiador de correas
- Rodillo transportador ligero
- Bastidor de rodillos transportadores
Polea de Tambor Transportador con Buje Xt Cema
La cinta transportadora también puede denominarse cinta transportadora adhesiva, la cinta transportadora se compone de u
Información básica
| Material | Goma |
| Material interior | Tela |
| Característica | Resistente al desgarro, resistente al calor, resistente al frío, resistente al desgaste |
| Resistencia a la tracción | Fuerte |
| Estructura (para cadena) | Cadena de rodillos |
| Uso | Cadena de transporte |
| Paquete de transporte | Envase |
| Especificación | ISO, estruendo |
| Marca comercial | JUXÍN |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8431390000 |
| Capacidad de producción | Según el tipo y la longitud del transportador |
Descripción del Producto
La cinta transportadora también puede denominarse cinta transportadora adhesiva, la cinta transportadora se compone de un dispositivo de accionamiento, un marco, una polea, un rodillo, un dispositivo de apriete, un dispositivo de seguridad, una correa, etc. Y la cinta transportadora que fabricamos tiene la excelente característica de una gran capacidad de transporte, estructura simple, mantenimiento conveniente, estandarización de componentes, etc. La cinta transportadora se puede usar en minas, industria del carbón para transportar materiales a granel o materiales combinados. Aplicaciones: Se usa en la industria del acero, puerto, industria del carbón, industria energética, industria del cemento y más. Este tipo de cinta transportadora de pared lateral con gran ángulo inclinado alimentos, puertos, barcos y otras industrias. Transporta diversos materiales a granel con una densidad aparente de 0,5-2,5 t/m 3 en un entorno de trabajo de -25 ºC -- +40 ºC. solventes y otros ingredientes, se requieren cintas transportadoras especiales de pared lateral. Inclinación de transporte en cualquier ángulo dentro del rango de 30 a 90 grados El tamaño máximo de las partículas del material de transporte es de 400 mm. Ventajas: 1. Tiene las ventajas de una estructura simple, operación confiable, mantenimiento conveniente, etc., y características tales como transporte de gran ángulo inclinado, estructura compacta y menor ocupación de espacio, por lo que es un equipo ideal para transporte de gran ángulo inclinado y materiales de elevación vertical. .2, cinta transportadora mecanizada que transporta materiales, el costo total de inversión es bajo, ahorrando alrededor del 20% -30% del costo de inversión.3. En comparación con la cinta transportadora ordinaria, el elevador de cangilones y el transportador raspador, esta máquina tiene un rendimiento técnico integral superior.4. Gran capacidad de transporte, mayor altura de elevación, altura de elevación vertical de una sola máquina hasta 500 m. Transición suave de horizontal a inclinada (o vertical).6. Bajo consumo de energía, estructura simple y mantenimiento conveniente.7. Thebelt tiene alta resistencia y larga vida útil. Parámetros técnicos principales de DJA, DJ y DJC Tipo cinta transportadora de gran ángulo inclinado Principales parámetros técnicos de tipo DJF cinta transportadora de gran inclinación Cinta transportadora de retención de ángulo| B/N | Altura de la pared lateral | Ángulo | Velocidad de la correa |
| Fuerza | ||
| (mm) | (mm) | (°) | (EM) | DJ/DJ | DJC | DJF | (kilovatios) |
400 | 60 | 30~90 | 0,8~2,0 | 126/12 | 126/4 | 126/20 | 1,5~18,5 |
| 80 | 126/22 | 126/8 | 126/27 | ||||
| 100 | 126/32 | 126/11 | 126/33 | ||||
500 | 80 | 0,8~2,0 | 126/31 | 126/11 | 126/37 | 1,5 ~ 30 | |
| 100 | 126/45 | 126/16 | 126/45 | ||||
| 120 | 252/34 | 126/25 | 126/55 | ||||
650 | 100 | 0,8~2,0 | 126/63 | 126/23 | 126/63 | 2,2 ~ 45 | |
| 120 | 252/48 | 126/35 | 126/77 | ||||
| 160 | 252/66 | 252/24 | 252/85 | ||||
800 | 120 | 0,8~2,5 | 252/63 | 126/46 | 126/102 | 3,0~160 | |
| 160 | 252/91 | 252/33 | 252/115 | ||||
| 200 | 378/100 | 252/55 | 252/148 | ||||
1000 | 160 | 1,0~2,5 | 252/122 | 252/44 | 252/155 | 5,5 ~ 315 | |
| 200 | 378/134 | 252/73 | 252/199 | ||||
| 240 | 378/200 | 252/110 | 252/244 | ||||
1200 | 160 | 1,0~3,15 | 252/152 | 252/56 | 252/195 | 5,5 ~ 560 | |
| 200 | 378/168 | 252/92 | 252/250 | ||||
| 240 | 378/251 | 252/138 | 252/306 | ||||
| 300 | 336/354 | 336/134 | 336/335 | ||||
1400 | 200 | 1,0~3,15 | 378/202 | 252/111 | 252/301 | 7,5 ~ 560 | |
| 240 | 378/302 | 252/166 | 252/368 | ||||
| 300 | 336/431 | 336/163 | 336/408 | ||||
| 400 | 420/637 | 420/250 | 420/566 | ||||
1600 | 200 | 1,25 ~ 3,15 | 378/236 | 252/130 | 252/352 | 15~560 | |
| 240 | 378/352 | 252/194 | 252/430 | ||||
| 300 | 336/508 | 336/192 | 336/482 | ||||
| 400 | 420/751 | 420/295 | 420/668 | ||||






