Categoría
- rodillo transportador
- Rodillo loco
- rodillo de acero
- Rodillo de impacto
- Cinta transportadora
- Cinta transportadora de servicio pesado
- Cinta transportadora de servicio liviano
- Hoja de goma de la cinta transportadora
- Piezas del transportador
- polea transportadora
- Caja de rodamientos del transportador
- Transportes del transportador
- Limpiador de correas
- Rodillo transportador ligero
- Bastidor de rodillos transportadores
Limpiadores de polea de cinta transportadora de cepillo de arado en V de arado Chevron primario secundario de PU de especialidad
Limpiador de banda Primaria Secundaria Arado en V Limpiador/raspador de banda transportadora de poliuretano Los limpiado
Información básica
N º de Modelo. | CEMA DIN AFNOR ACABA DE TENER UN BS |
Garantía | 1 año |
Color | Rojo |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Humedad de materiales | 15% |
Temperatura de trabajo | -40-90 Grado |
Ventaja | Operación fácil |
Dureza Shore de la hoja de PU | 80-90 |
Pérdida por abrasión de la hoja de PU | < 40mm3 |
Alargamiento | 400~500% |
Resistencia a la tracción de la hoja de PU | >45MPa |
Abrasión de rodillos | 0,02~0,03 cm3 |
Material de la hoja | tungsteno/poliuretanos |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada, caja de madera, palet |
Especificación | BW650, BW800, BW1000, BW1200, BW1400, BW1600, |
Marca comercial | CONOCE TU |
Origen | Hengshui, China |
Código hs | 8431390000 |
Capacidad de producción | 30000 piezas por mes |
Descripción del Producto
Artículo | Datos | Artículo | Datos |
Ancho del cinturón. milímetro | 1400 | Velocidad de la correa. EM | 3 ~ 5 |
Temperatura de trabajo | < 80C | Elongación de rotura. % | > 300 |
Pérdida por abrasión. cm3/1,6 km | 0.019 ~ .025 | Resistencia elástica. % | 34 |
Alargamiento. % | > 300 | Eficiencia limpia. % | 90 ~ 93 |
Resistencia a la tracción. AMP | 30 ~ 53 | Densidad | 1,12 ~ 1,25 |
Resistencia al desgarre. kn/m | 70 | Dureza. orilla A | 85 |
Fuerza compresiva. AMP | 6 ~ 10,5 | Coeficiente de ficción | 0,12 ~ 0,15 |
[JTBCL] | ||||||
[UNIDAD:mm] | ||||||
Modelo | Ancho del cinturón | Longitud del tubo de acero | Longitud de la hoja | Longitud de la base de aluminio | NW/PCKg | |
JTBCL | 065 | 650 | 1600 | 600 | 680 | 34.67 |
080 | 800 | 1800 | 700 | 780 | 37.38 | |
100 | 1000 | 2000 | 900 | 980 | 41.7 | |
120 | 1200 | 2200 | 1100 | 1180 | 46.02 | |
140 | 1400 | 2400 | 1300 | 1380 | 50.34 | |
160 | 1600 | 2700 | 1500 | 1580 | 55.21 | |
180 | 1800 | 3000 | 1700 | 1780 | 60.08 | |
200 | 2000 | 3200 | 1900 | 1980 | 64.4 | |
220 | 2200 | 3500 | 2100 | 2180 | 69.28 | |
Material de la hoja: Poliuretano Tamaño de la hoja (ancho X alto): 65X205.6 |
Limpiador de banda Primaria Secundaria Arado en V Limpiador/raspador de banda transportadora de poliuretano Los limpiadores de banda transportadora/raspadores de banda transportadora están diseñados para mantener el ángulo de ataque correcto y la presión adecuada contra la banda transportadora durante toda la vida útil de las cuchillas, y en condiciones normales no es necesario para ajustes. Los tensores de resorte autoajustables aseguran una presión constante y una limpieza efectiva. Cuando la cuchilla se desgasta o la correa salta, el raspador seguirá automáticamente para garantizar un buen contacto.